試合結果 2022-23
開催日 | 対 戦 | スコア | 会 場 |
---|---|---|---|
10/1(土) | 群 馬 | 80-88 | 太田市 |
10/2(日) | 群 馬 | 71-92 | 太田市 |
10/8(土) | 新 潟 | 96-88 WIN |
ウカル |
10/9(日) | 新 潟 | 107-100 WIN |
ウカル |
10/15(土) | 広 島 | 83-86 | ウカル |
10/16(日) | 広 島 | 81-83 | ウカル |
10/22(土) | 千葉J | 59-103 | 船 橋 |
10/23(日) | 千葉J | 58-90 | 船 橋 |
10/26(水) | 島 根 | 63-87 | 松江市 |
11/19(土) | 琉 球 | 51-72 | 沖 縄 |
11/20(日) | 琉 球 | 84-89 | 沖 縄 |
11/26(土) | 名古屋D | 55-98 | YMIT |
11/27(日) | 名古屋D | 82-104 | YMIT |
11/30(水) | 大 阪 | 62-67 | Eアリ |
12/3(土) | 北海道 | 115-108 WIN |
きたえーる |
12/4(日) | 北海道 | 84-88 | きたえーる |
12/10(土) | 三 河 | 69-67 WIN |
滋賀DH |
12/11(日) | 三 河 | 48-87 | 滋賀DH |
12/14(水) | FE名古屋 | 59-68 | 滋賀DH |
12/17(土) | 信 州 | 65-72 | 滋賀DH |
12/18(日) | 信 州 | 69-83 | 滋賀DH |
12/24(土) | A東京 | 68-79 | 立川立飛 |
12/25(日) | A東京 | 74-105 | 立川立飛 |
12/28(水) | 京 都 | 72-89 | 滋賀DH |
12/30(金) | 茨 城 | 83-90 | 水戸 |
12/31(月) | 茨 城 | 69-87 | 水戸 |
1/7(土) | 秋 田 | 77-84 | 滋賀DH |
1/8(日) | 秋 田 | 87-99 | 滋賀DH |
1/11(水) | 名古屋D | 62-85 | ドルアリ |
1/18(水) | 広 島 | 73-88 | 滋賀DH |
1/21(土) | 島 根 | 80-108 | 滋賀DH |
1/22(日) | 島 根 | 69-85 | 滋賀DH |
1/28(土) | 仙 台 | 68-74 | ゼビオ |
1/29(日) | 仙 台 | 64-81 | ゼビオ |
2/4(土) | 三 遠 | 79-87 | プロアリ |
2/5(日) | 三 遠 | 89-84 WIN |
プロアリ |
2/10(金) | 川 崎 | 77-87 | とどろき |
2/11(土) | 川 崎 | 69-79 | とどろき |
3/8(水) | 島 根 | 89-98 | 滋賀DH |
3/15(水) | 大 阪 | 71-101 | 滋賀DH |
3/18(土) | 富 山 | 96-87 WIN |
富山市 |
3/19(日) | 富 山 | 85-94 | 富山市 |
3/22(水) | FE名古屋 | 88-80 WIN |
枇杷島 |
3/25(土) | SR渋谷 | 93-87 WIN |
滋賀DH |
3/26(日) | SR渋谷 | 93-68 WIN |
滋賀DH |
4/1(土) | 横浜BC | 102-95 WIN |
滋賀DH |
4/2(日) | 横浜BC | 84-93 | 滋賀DH |
4/5(水) | 京 都 | 76-78 | 京都市体 |
4/8(土) | FE名古屋 | 76-65 WIN |
枇杷島 |
4/9(日) | FE名古屋 | 86-61 WIN |
枇杷島 |
4/12(水) | 名古屋D | 不戦勝 WIN |
滋賀DH |
4/15(土) | 琉 球 | 82-85 | 滋賀DH |
4/16(土) | 琉 球 | 81-89 | 滋賀DH |
4/19(水) | 広 島 | 88-99 | サンプラ |
4/22(土) | 大阪 | 76-82 | おおきに |
4/23(日) | 大阪 | 82-83 | おおきに |
4/29(土) | 宇都宮 | 74-86 | 滋賀DH |
4/30(日) | 宇都宮 | 68-81 | 滋賀DH |
5/6(土) | 京 都 | 83-82 WIN |
京都市体 |
5/7(土) | 京 都 | 69-85 | 京都市体 |
滋賀レイクス情報は公式SNSで配信中