試合結果 2021-22
開催日 | 対 戦 | スコア | 会 場 |
---|---|---|---|
10/2(土) | 三 遠 | 93 - 83 WIN |
ウカル |
10/3(日) | 三 遠 | 96 - 101 | ウカル |
10/9(土) | 茨 城 | 93 - 88 WIN |
ウカル |
10/10(日) | 茨 城 | 85 - 77 WIN |
ウカル |
10/16(土) | 京 都 | 84 - 83 WIN |
京都市 |
10/17(日) | 京 都 | 95 - 72 WIN |
京都市 |
10/23(土) | 名古屋D | 68 - 107 | PA小牧 |
10/24(日) | 名古屋D | 110-79 WIN |
PA小牧 |
10/27(水) | 川 崎 | 74 - 91 | ウカル |
11/6(土) | 千 葉 | 88 - 99 | 船橋A |
11/7(日) | 千 葉 | 83 - 89 | 船橋A |
11/10(水) | 島 根 | 94 - 102 | ウカル |
11/13(土) | 信 州 | 62 - 89 | ホワイト |
11/14(日) | 信 州 | 80 - 90 | ホワイト |
12/5(日) | SR渋谷 | 75-102 | 青山学院 |
12/6(月) | SR渋谷 | 82 - 95 | 墨田区 |
12/11(土) | 富 山 | 102 - 107 | ウカル |
12/12(日) | 富 山 | 90 - 95 | ウカル |
12/15(水) | 大 阪 | 81 - 89 | おおきに |
12/18(土) | 横 浜 | 76 - 72 WIN |
ウカル |
12/19(日) | 横 浜 | 85 - 98 | ウカル |
12/25(土) | 新 潟 | 78 - 59 WIN |
ウカル |
12/26(日) | 新 潟 | 90 - 77 WIN |
ウカル |
12/29(水) | 広 島 | 67 - 92 | サンプラ |
1/2(日) | 秋 田 | 77 - 94 | ウカル |
1/3(月) | 秋 田 | 67 - 92 | ウカル |
2/26(土) | 三 遠 | 104 - 100 WIN |
浜松A |
2/27(日) | 三 遠 | 80 - 93 | 浜松A |
3/2(水) | 富 山 | 103 - 108 | ウカル |
3/5(土) | 琉 球 | 84 - 98 | ウカル |
3/6(日) | 琉 球 | 73 - 82 | ウカル |
3/9(水) | 川 崎 | 56 - 103 | とどろき |
3/12(土) | 三 河 | 71 - 108 | リモート |
3/13(日) | 三 河 | 91 - 93 | リモート |
3/16(水) | 島 根 | 74 - 82 | 松江市 |
3/19(土) | 京 都 | 96 - 102 | YMIT |
3/20(日) | 京 都 | 57 - 79 | YMIT |
3/23(水) | 大 阪 | 74 - 84 | ウカル |
3/26(土) | 宇都宮 | 65 - 102 | ブレアリ |
3/27(日) | 宇都宮 | 59 - 86 | ブレアリ |
3/30(水) | 群 馬 | 83 - 84 | 太田市 |
4/2(土) | 琉 球 | 50 - 92 | 沖 縄 |
4/3(日) | 琉 球 | 78 - 94 | 沖 縄 |
4/6(水) | 広 島 | 73 - 92 | ウカル |
4/9(土) | 大 阪 | 79 - 78 WIN |
ウカル |
4/10(日) | 大 阪 | 88 - 78 WIN |
ウカル |
4/16(土) | 北海道 | 74 - 96 | きたえーる |
4/17(日) | 北海道 | 73 - 100 | きたえーる |
4/20(水) | 富 山 | 89-81 WIN |
富山市 |
4/23(土) | 広 島 | 96 - 97 | YMIT |
4/24(日) | 広 島 | 82 - 80 WIN |
YMIT |
4/27(水) | 三 河 | 87 - 103 | ウカル |
4/29(金) | 島 根 | 56 - 97 | 松江市 |
4/30(土) | 島 根 | 79 - 102 | 松江市 |
5/4(水) | 名古屋D | 77 - 79 | ウカル |
5/7(土) | 信 州 | 65 - 81 | ウカル |
5/8(日) | 信 州 | 82 - 86 | ウカル |
滋賀レイクス情報は公式SNSで配信中