2
マーキース・カミングス
Markeith Cummings
SF/PF
出身校 | ケネソー州立大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1988年12月21日 |
身長(cm) | 198cm |
体重(kg) | 108kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Instagramアカウント | @2cummings |
カミングス選手とは | 「神ングス」と呼ばれた伝説的スコアラーが、5シーズンぶりにBリーグ参戦する。2018-19シーズンの名古屋D、2019-20シーズンの北海道では共に1試合平均23点台をマークし、日本でのキャリアハイは44得点。身長は2mに満たないが圧倒的フィジカルで1on1を制し、脅威の跳躍力から繰り出すダンクで空中戦を支配する。年齢的にベテランの域に入ったが身体能力に翳りはなく、むしろ世界を転戦して培った経験を携え再び日本を震撼させる。 |
経歴 | ケネソー州立大学 2013-14 GlobalPort Batang Pier(フィリピン)-Bakersfield Jam(アメリカ) 2014-15 Bakersfield Jam- Westchester Knics- Sioux Falls Skyforce(アメリカ) 2015-16 Twarde Pierniki Toruń(ポーランド) 2016-17 Al Ahly(エジプト)-Sioux Falls Skyforce(アメリカ)-Champville SC(レバノン)Kia Picanto(フィリピン) 2017-18 Seoul Samsung Thunders(韓国)-Panionios(ギリシャ) 2018-19 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 2019-20 レバンガ北海道 2021-22 Szolnoki Olajbányász(ハンガリー) 2022-23 pau-lacq-orthez(フランス) 2023-24 Abejas de León(メキシコ)-Petro de Luanda(アンゴラ) 2024- 滋賀レイクス |
レイクス在籍 | 1シーズン目(新加入) |
利き手 | 右 |
血液型 | B |
ニックネーム | キース(Keith) |
足のサイズ | 32cm |
今の背番号の由来 | 大学時代の番号で、キャリアのほとんどを2番をつけてプレーしたから |
バスケを始めたきっかけ | 両親がやっていた |
自分の持ち味・武器 | アグレッシブなプレー |
永遠のライバルだと思っている選手 | なし |
一緒にプレーしてみたい選手 | ジャスティン・バーレル |
バスケ人生で最も影響を受けた恩師 | TONY INGLE / MONTEZ ROBINSON |
試合前(試合日)のルーティーン | おいしい朝食、シュート練習、試合前の食事、昼寝、Normatec(リカバリー商品) |
2024-25シーズンの目標 | BE A LEADER |
仲の良いB.LEAGUE選手 | ジャスティン・バーレル |
これまでのバスケキャリアで最も思い出に残る試合 | フィリピンPBAでプロキャリアで初めて40点を取った試合 |
マイブーム・趣味 | 映画鑑賞、ビデオゲーム |
特技・資格 | 絵を描く |
座右の銘 | GRIND N PRAY |
休日の好きな過ごし方 | 家族と過ごす |
好きな食べ物 | チキン |
嫌いな食べ物 | 豆 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|