32
ハビエル・カーター
Javier Carter
PF/C
出身校 | サウス・アラバマ大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1991年5月20日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 115kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Instagramアカウント | @air_carter32 |
カーター選手とは | Bリーグで6シーズン目を迎えるパナマ代表のビッグマン。昨季は秋田に12月の途中加入だったが、加入から6連勝で負けが込んでいたチームを立て直すと、シーズンでダブルダブルを7度マークした。秋田と長崎で前田HC、山形で田原、眞庭GMと共にプレーするなどレイクスは縁のあるメンバーも多い。外からのシュートも無難にこなし、今季来日直前にはアメリカの3人制リーグ「BIG3」で優勝。「ハビちゃん」と呼ばれ親しまれてきたベテランが、オールラウンドにチームを支える。 |
経歴 | サウス・アラバマ大学 2013-14 Caceres Patrimonio de la Humanidad(スペイン) 2014-15 Gravenchon(フランス) 2015-16 Bakersfield Jam(アメリカ) 2016-17 Panteras de Parque Lefevre Panama City(パナマ)-Atletico Welcome(ウルグアイ)-Caballos de Coclé Aguadulce(パナマ) -Soles de Mexicali(メキシコ) 2017-18 Club Deportivo Valdivia(チリ) -Guaros de Lara(ベネズエラ) 2018-19 Hispano Americano de Rio Gallegos(アルゼンチン)-Maccabi Kiryat Motzkin(イスラエル) 2019-21 秋田ノーザンハピネッツ 2021-22 長崎ヴェルカ 2022-23 山形ワイヴァンズ 2023-24 秋田ノーザンハピネッツ 2024- 滋賀レイクス |
レイクス在籍 | 1シーズン目(新加入) |
利き手 | 右 |
血液型 | 不明 |
ニックネーム | ハビ(JAVI)、JC |
足のサイズ | 34cm |
今の背番号の由来 | " 父親と同じ番号" |
バスケを始めたきっかけ | 子どもの頃から父のプレーを見ていて、自分もプレーしたいと思った |
自分の持ち味・武器 | 身体能力、強さ、信頼できる |
永遠のライバルだと思っている選手 | 同じポジションの選手は皆、永遠のライバルであり、お互いを高め合っていると思っている |
一緒にプレーしてみたい選手 | 勝利を重視するプレーヤー |
バスケ人生で最も影響を受けた恩師 | Jason Samuels, Ron Mcnealy |
試合前(試合日)のルーティーン | 音楽を聴く、試合前に昼寝をする、家族と話す、おいしい食事を食べる |
2024-25シーズンの目標 | B1で滋賀のバスケットボールの価値向上に貢献する。シーズンを通してできるだけ多く勝ち、健康でいる。 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | アレックス・デイビス(香川ファイブアローズ), マット・ボンズ(大阪エヴェッサ), ジェフ・ギブス(越谷アルファーズ), ジェームス・ベル(山形ワイヴァンズ) |
これまでのバスケキャリアで最も思い出に残る試合 | 2024年夏、ボストンの TDガーデンで開催された、BIG3(アメリカの3人制プロリーグ)決勝戦 |
マイブーム・趣味 | テレビゲーム、料理、ドキュメンタリーを見る |
特技・資格 | 料理、ボードゲーム、ジョークを言うこと |
座右の銘 | Everyday is a new day, wake up be positive and win the day! |
休日の好きな過ごし方 | 家族とリラックスする |
好きな食べ物 | メキシコ料理 |
嫌いな食べ物 | 豚肉 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|