17
常田 耕平
Kohei Tsuneta
PG
出身校 | 明治大学 |
---|---|
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 1999年11月6日 |
身長(cm) | 186cm |
体重(kg) | 85kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @no6kohei |
Instagramアカウント | @tune.17 |
常田選手とは | 敵ながらレイクスブースターの魅了した愛されキャラが、今季は滋賀のアイドルとなる。三遠で特別指定選手として2季プレーし、昨季はB2青森で平均25分出場、8.5得点とブレーク。B2プレーオフクォーターファイナルでレイクスと死闘を演じたが、自然体でバスケを楽しむ様子がレイクスブースターの心に深い印象を残した。直後に驚きのレイクス加入が決定。滋賀ダイハツアリーナの雰囲気が移籍の決め手となったと公言し、ブースターをさらに深い "沼"へはめる。今季はそのホームで、熱い声援を追い風に大暴れする。 |
常田選手の"Voicy"はこちら! | 8/22配信 馴れ初め話が止まらない「99年組の絆」!(宮本一樹 & 常田耕平) |
経歴 | 正智深谷高校-明治大学 2020-22 三遠ネオフェニックス※ 2022-24 青森ワッツ 2024- 滋賀レイクス ※特別指定選手 |
レイクス在籍 | 1シーズン目(新加入) |
利き手 | 右 |
血液型 | B型 |
ニックネーム | ツネ |
足のサイズ | 29.5cm |
今の背番号の由来 | 中学の最初にもらった番号 |
バスケを始めたきっかけ | 父親が指導者(現・中部大第一高校監督)だったから |
自分の持ち味・武器 | 得点パターンの多さ |
永遠のライバルだと思っている選手 | ホール百音アレックス選手(青森ワッツ) |
一緒にプレーしてみたい選手 | 井上宗一郎選手(越谷アルファーズ) |
バスケ人生で最も影響を受けた恩師 | 今まで出会った指導者 |
試合前(試合日)のルーティーン | 香水をつける |
2024-25シーズンの目標 | チームの目標達成のための力になる |
仲の良いB.LEAGUE選手 | ホール百音アレックス選手、東海林奨選手(青森ワッツ)、太田敦也選手(三遠ネオフェニックス)、井上宗一郎選手(越谷アルファーズ)) |
これまでのバスケキャリアで最も思い出に残る試合 | 2023-24シーズンのB2プレーオフQF 滋賀レイクス戦GAME1、純粋に楽しかったし、自分の大きな決断の理由になった試合。 |
マイブーム・趣味 | レゴブロック、香水集め |
特技・資格 | なし |
座右の銘 | 明日死ぬかのように生きろ。永遠に生きるかのように学べ。 |
休日の好きな過ごし方 | 家でダラダラ |
好きな食べ物 | ナス |
嫌いな食べ物 | パプリカ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|