6
岡田 泰希
Taiki Okada
PG/SG
出身校 | 明星大学 |
---|---|
出身地 | 愛媛県 |
生年月日 | 1999年7月28日 |
身長(cm) | 176cm |
体重(kg) | 76kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @Taiki__6 |
Instagramアカウント | @_taiki0728 |
岡田選手とは | 爆発力を秘めたオフェンスモンスター。関東大学リーグ2部の3P王に輝くなど大学屈指のスコアラーとして活躍する一方、大学1年時から特別指定選手としてBリーグを経験。入り出したら止まらない3PでB1キャリアハイは23得点、ルーキーイヤーに出場した「B.LEAGIUE ASIA RISING STAR GAME 2023」で8本の3Pを含む26得点と、大舞台でもその力を証明している。昨季は怪我で自身初の長期離脱を強いられた分、今季は人一倍強い気持ちでコートに立つ。 |
岡田選手の"Voicy"はこちら! | 8/1配信 「初の公開練習を振り返って」(田原隆徳選手 & 岡田泰希選手) |
経歴 | 北陸高校-明星大学 2018-21 愛媛オレンジバイキングス※1 2021-24 仙台89ERS※2 2024- 滋賀レイクス ※1 特別指定選手 ※2 2021-22シーズンは特別指定選手 |
レイクス在籍 | 1シーズン目(新加入) |
利き手 | 右 |
血液型 | A |
ニックネーム | タイキ |
足のサイズ | 27.5cm |
今の背番号の由来 | 高校の時からつけている背番号 |
バスケを始めたきっかけ | 両親がバスケに関わってた |
自分の持ち味・武器 | スリーポイントシュート |
永遠のライバルだと思っている選手 | 加藤嵩都選手(名古屋ダイヤモンドドルフィンズ=明星大の同級生) |
一緒にプレーしてみたい選手 | 片岡大晴選手(仙台89ERS) |
バスケ人生で最も影響を受けた恩師 | 柴山英士監督(明星大) |
試合前(試合日)のルーティーン | 自己肯定感を上げる |
2024-25シーズンの目標 | チームの目標である「勝率5割以上」の勝利に貢献する |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 加藤嵩都選手(名古屋ダイヤモンドドルフィンズ=明星大の同級生) |
これまでのバスケキャリアで最も思い出に残る試合 | 大学最後のインカレをかけた試合、4年間の全てを出し切った試合だから |
マイブーム・趣味 | 釣り、ドライブ、キャンプ |
特技・資格 | 食べること |
座右の銘 | 夢は大きく根は深く |
休日の好きな過ごし方 | アウトドアで体を動かす |
好きな食べ物 | お寿司 |
嫌いな食べ物 | かぼちゃ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 愛媛 | SG | 3 | 0 | 2:57 | 0:59 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.03.15 | 香川 VS 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.03.14 | 香川 VS 愛媛 | 01:54 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020.02.23 | 福島 VS 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.02.22 | 福島 VS 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.02.16 | 愛媛 VS 越谷 | 00:38 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2020.02.15 | 愛媛 VS 越谷 | 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020.02.02 | 愛媛 VS 福岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.02.01 | 愛媛 VS 福岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 愛媛 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
---|