MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > チーム情報 > 大庭圭太郎
18

大庭 圭太郎

Keitaro Ohba

PG

出身校 九州共立大学
出身地 福岡県
生年月日 2002年12月21日
身長(cm) 173cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @keitaro_18
Instagramアカウント @kei.18.18
大庭選手とは 無名の存在から彗星の如くB1デビューを果たし、インパクトを残したスピードスター。九州共立大3年ながら茨城でフルシーズンを戦った昨季は48試合に出場し、秋田戦ではキャリアハイ15得点をマークした。173cmと小柄ではあるが、一瞬でディフェンスを切り裂く爆発的なスピードはB1に十分に通用。B1で2シーズン目を迎える今季は経験と課題を糧にさらに成長が期待される。まだ大学4年生なので、レイクスではチーム最年少。太陽のように陽気な末っ子が、チームを加速させる。
経歴 如水館高校-九州共立大学(在学中)
2023-24 茨城ロボッツ

2024- 滋賀レイクス
※特別指定選手
レイクス在籍 1シーズン目(新加入、特別指定選手)
利き手
血液型 A型
ニックネーム けい
足のサイズ 28cm
今の背番号の由来 大学時代にジャンケンに負けて18になって愛着が湧いた
バスケを始めたきっかけ 親の影響
自分の持ち味・武器 スピード、ディフェンス
永遠のライバルだと思っている選手 大庭涼太郎(日本経済大=弟)
一緒にプレーしてみたい選手 常田耕平選手
バスケ人生で最も影響を受けた恩師 秦野誠次監督(如水館高校)
試合前(試合日)のルーティーン 音楽を聴く
2024-25シーズンの目標 ディフェンスで1番になる事。
仲の良いB.LEAGUE選手 常田耕平選手
これまでのバスケキャリアで最も思い出に残る試合 大学2年の時のインカレ 神奈川大学戦、人生で初めての全国大会だったから。
マイブーム・趣味 釣り、アニメ
特技・資格 スポーツ全般
座右の銘 笑顔
休日の好きな過ごし方 釣りをするかアニメをみるか寝るか
好きな食べ物 寿司
嫌いな食べ物 バナナ

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 茨城 PG 48 4 402:34 8:23 135 2.8 45 137 32.8% 16 64 25.0% 29 41 70.7% 5 34 39 0.8 49 1.0 28 10 0 8 52 43 84

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 茨城 VS 宇都宮 17:39 7 3 10 30.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -2
2024.05.04 茨城 VS 宇都宮 19:05 7 2 6 33.3% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 3 9
2024.04.28 仙台 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.27 仙台 VS 茨城 08:34 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2024.04.21 茨城 VS 千葉J 06:42 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 2 0 2
2024.04.20 茨城 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.17 茨城 VS 秋田 03:21 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -4
2024.04.14 A東京 VS 茨城 01:11 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.04.13 A東京 VS 茨城 03:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2024.04.10 北海道 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.07 茨城 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.06 茨城 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.31 琉球 VS 茨城 02:41 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.03.30 琉球 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.27 茨城 VS 仙台 01:48 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.03.24 北海道 VS 茨城 02:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.23 北海道 VS 茨城 13:25 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 1 2 4
2024.03.20 茨城 VS 千葉J 02:43 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 5
2024.03.06 茨城 VS A東京 10:31 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 1
2024.03.03 富山 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.02 富山 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.11 川崎 VS 茨城 01:39 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
2024.02.10 川崎 VS 茨城 01:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
2024.02.07 茨城 VS 宇都宮 14:53 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 2 2 1
2024.02.04 茨城 VS SR渋谷 06:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0
2024.02.03 茨城 VS SR渋谷 04:32 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2024.01.31 秋田 VS 茨城 14:09 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 2 4 5
2024.01.28 茨城 VS 広島 11:30 5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 3 3 4 1 0 0 0 1 4 13
2024.01.27 茨城 VS 広島 11:20 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 1 0 1 5
2024.01.21 島根 VS 茨城 10:39 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4
2024.01.20 島根 VS 茨城 10:27 3 0 2 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 1 2 2
2024.01.17 茨城 VS 北海道 03:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2024.01.07 三河 VS 茨城 11:37 8 1 3 33.3% 1 3 33.3% 5 5 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 3 9
2024.01.06 三河 VS 茨城 00:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.30 茨城 VS 京都 02:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.29 茨城 VS 京都 11:34 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 -7
2023.12.24 茨城 VS 秋田 20:59 6 2 6 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 3 1 1
2023.12.23 茨城 VS 秋田 19:05 15 6 10 60.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 2 0 0 1 2 2 11
2023.12.20 仙台 VS 茨城 08:28 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 -3
2023.12.17 茨城 VS 群馬 20:21 4 1 6 16.7% 0 4 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 3 2 -3
2023.12.16 茨城 VS 群馬 14:17 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 2 6
2023.12.10 佐賀 VS 茨城 00:47 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.12.09 佐賀 VS 茨城 02:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2023.12.06 千葉J VS 茨城 13:30 6 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 2
2023.12.03 茨城 VS 名古屋D 05:23 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
2023.12.02 茨城 VS 名古屋D 08:57 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 4
2023.11.12 三遠 VS 茨城 17:04 9 3 7 42.9% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 1 0 0 5
2023.11.11 三遠 VS 茨城 07:47 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 4
2023.11.08 A東京 VS 茨城 10:00 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 -4
2023.11.05 茨城 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.04 茨城 VS 長崎 07:44 6 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2
2023.10.29 群馬 VS 茨城 08:13 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 -2
2023.10.28 群馬 VS 茨城 02:08 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
2023.10.25 宇都宮 VS 茨城 05:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1
2023.10.22 茨城 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.21 茨城 VS 大阪 06:50 1 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 3 1 2 0 1 0 2 3
2023.10.15 茨城 VS FE名古屋 04:33 2 0 3 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1
2023.10.14 茨城 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.08 信州 VS 茨城 08:06 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
2023.10.07 信州 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 茨城 2.8 0.8 1.0 0.2 0.0 32.8% 25.0% 70.7%
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER