12
ブロック・モータム
Brock Motum
PF
出身校 | ワシントン州立大学 |
---|---|
出身地 | オーストラリア |
生年月日 | 1990年10月16日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 111kg |
リーグ登録国籍 | オーストラリア |
Twitterアカウント | @brockm12 |
Instagramアカウント | @brockm12 |
モータム選手とは | B2優勝の立役者となったスコアラー。レイクス加入1年目の昨季は、芸術的なフローターとここ一番で決める3Pで絶対的な得点源として君臨。B2プレーオフでは1試合平均23.4得点と存在感を遺憾なく発揮した。オーストラリア代表としてオリンピックに出場し、ヨーロッパで長く戦い続けたベテラン。30歳を超えてからは毎年所属を変えていたが、久々に2季連続で同じチームで戦う。愛息マーベリック君を試合後のセレモニーで優しく抱く様子を含め、滋賀県民に愛された"モータムパパ"が、今季もレイクスを引っ張る。 |
レイクス在籍 | 2シーズン目 |
経歴 | ワシントン州立大学 2013-14 Granarolo Bologna (イタリア) 2014-15 Adelaide 36ers (オーストラリア) 2015-17 B.C.Zalgiris Kaunas (リトアニア) 2017-19 Anadolu Efes Istanbul (トルコ) 2019-20 Valencia Basket (スペイン) 2020-21 Galatasaray Odeabank Istanbul (トルコ) - Nanterre 92 (フランス) 2021-22 AS Monaco Basket (フランス) 2022-23 レバンガ北海道 2023- 滋賀レイクス |
代表歴 | 2014-2016オーストラリア代表 |
利き手 | 左手 |
血液型 | A |
足のサイズ | 33cm |
バスケを始めたきっかけ | 両親がバスケットボール選手だったので、自分も7歳で始めた |
自分の持ち味・武器 | 色々なプレーができることと、型にはまらないところ |
一緒にプレーしてみたい選手 | キーファー・ラベナ選手(横浜ビー・コルセアーズ) |
バスケ人生で最も影響を受けた恩師 | Kirron Byrne |
ゲン担ぎ・ルーティン | 家で特製パスタとスムージーを食べてから試合に行く |
2024-25シーズンの目標 | できるだけ多く勝つために毎試合闘う |
仲の良いB.LEAGUE選手 | ジョシュ・ホーキンソン選手(SR渋谷) |
資格・特技 | 心理学の学位 |
座右の銘 | Hard work pays off |
背番号の由来 | これまで着けてきた番号 |
マイブーム・趣味 | ゴーカート |
休日の過ごし方 | ビーチでリラックスすること |
好きな食べ物 | チキンシュニッツェル |
嫌いな食べ物 | 生魚 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|