8
宮本 一樹
Kazuki Miyamoto
SF/PF
出身校 | 早稲田大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県横浜市 |
生年月日 | 1999年6月17日 |
身長(cm) | 196cm |
体重(kg) | 96kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @bskm7 |
Instagramアカウント | @m7bsk |
宮本選手とは | 高い身体能力に夢を見たくなる期待のビッグマン。FE名古屋でのルーキーシーズンにB1を経験し、出場機会を求めてレイクスへやってきた昨季はレギュラーシーズン48試合、B2プレーオフ4試合で先発を任されB2優勝に貢献。196cmの長身で中外こなせる機動力とパワーを兼ね備える才能は、日本人では稀有な存在。攻守に献身的なプレーはチームに欠かせないピースだが、決して苦手ではない3Pが本来の力通り決まれば、主役にもなれる逸材だ。B1再挑戦となる今季は飛躍のシーズンとしたい。 |
宮本選手の"Voicy"はこちら! | 8/22配信 馴れ初め話が止まらない「99年組の絆」!(宮本一樹 & 常田耕平) |
経歴 | 桐光学園高-早稲田大 2021-23 ファイティングイーグルス名古屋(B2、B1) ※2021-22は特別指定選手 |
レイクス在籍 | 2シーズン目 |
日本代表歴 | U16アジア選手権日本代表(2015) U18 日中韓ジュニア交流競技会日本代表(2017) U22 日本代表候補(2020) |
利き手 | 右手 |
血液型 | A |
ニックネーム | ミヤ、みやもん |
足のサイズ | 31cm |
今の背番号の由来 | ミニバスの時初めて付けた番号 |
バスケを始めたきっかけ | 家でゲームばかりやっていたら、両親にすすめられ嫌々始めた |
自分の持ち味・武器 | ディフェンス、オールラウンドなプレイ |
永遠のライバルだと思っている選手 | 東野恒紀選手(金沢武士団)、小針幸也選手(川崎ブレイブサンダース) |
一緒にプレーしてみたい選手 | 渡邊雄太選手(千葉ジェッツ) |
バスケ人生で最も影響を受けた恩師 | 原中学校の幾田先生 |
試合前(試合日)のルーティーン | ブラックコーヒーを飲む、香水をふる |
2024-25シーズンの目標 | 勝率5割を超える、それに大きく関わる選手になる |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 東野恒紀選手(金沢武士団)、川島世那選手(神戸ストークス) |
これまでのバスケキャリアで最も思い出に残る試合 | 中学3年次の全国大会を決めた関東大会の準々決勝 全国大会出場を決めてここから道が拓けたから |
マイブーム・趣味 | パン屋さん、カフェ開拓(オススメ教えて下さい) |
特技・資格 | ない |
座右の銘 | 辛抱する木に花が咲く |
バスケ以外のスポーツ経験 | 野球、水泳 |
休日の好きな過ごし方 | 朝早く起きてコーヒーを飲む、夜は入浴剤を入れてお風呂に入る |
好きな食べ物 | エビ、鰻、ウニ、フルーツ、和菓子 |
嫌いな食べ物 | なんでも食べます |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 滋賀 | SF/PF | 9 | 0 | 62:54 | 6:59 | 4 | 0.4 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.22 | SR渋谷 VS 滋賀 | 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | ||
2024.12.21 | SR渋谷 VS 滋賀 | 08:40 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2024.12.15 | 長崎 VS 滋賀 | 06:18 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.12.14 | 長崎 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.12.11 | 京都 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.12.08 | 滋賀 VS 茨城 | 11:27 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.12.07 | 滋賀 VS 茨城 | 02:57 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.11.10 | 島根 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.09 | 島根 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.06 | 滋賀 VS 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.03 | 群馬 VS 滋賀 | 08:25 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | ||
2024.11.02 | 群馬 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.27 | 横浜BC VS 滋賀 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.26 | 横浜BC VS 滋賀 | 00:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.23 | 滋賀 VS 北海道 | 03:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 滋賀 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
---|