21
田原 隆徳
Takanori Tahara
PG
出身校 | 札幌大学 |
---|---|
出身地 | 北海道 |
生年月日 | 1994年4月25日 |
身長(cm) | 181cm |
体重(kg) | 85kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @tee.21 |
田原選手とは | 燃えたぎる熱量で味方もブースターも感化する純正の"熱男"。昨季30歳を迎えるシーズンにレイクスへやってきて、一つ一つのプレーに全力で気合を露わにする姿で、一気にレイクスブースターを虜にした。一方で、持ち味のディフェンスも3Pも、所属チームの特徴を見極めて塩梅を調整するという知性の持ち主でもある。ブレイク前の山形時代から同僚として知る眞庭GMをして「時代がTEEに追いついた」というように充実期を迎えている。滋賀で生まれ瞬く間に定着した「TEEポーズ」で、今季もホームアリーナの熱源となる。 |
田原選手の"Voicy"はこちら! | 8/1配信 「初の公開練習を振り返って」(田原隆徳選手 & 岡田泰希選手) |
経歴 | 北海道恵庭南高-札幌大 2016-18 レバンガ北海道(B1) ※2016-17は特別指定選手 2018-20 栃木ブレックス/宇都宮ブレックス(B1) 2020 大阪エヴェッサ(B1 ※レンタル) 2020-21 群馬クレインサンダーズ(B2) 2021-23 山形ワイヴァンズ(B2) |
レイクス在籍 | 2シーズン目 |
利き手 | 右手 |
血液型 | A |
ニックネーム | TEE(ティー) |
足のサイズ | 29cm |
今の背番号の由来 | アイシールド21(漫画)、ティム・ダンカン選手(元NBA)と同じ誕生日 |
バスケを始めたきっかけ | 小学3年生の時に、友達から誘われた |
自分の持ち味・武器 | 3Pシュート、ドライブ、パス、ディフェンス |
永遠のライバルだと思っている選手 | 思いつかない |
一緒にプレーしてみたい選手 | 渡邊雄太選手(千葉ジェッツ) |
バスケ人生で最も影響を受けた恩師 | 高校時代のコーチ |
試合前(試合日)のルーティーン | 深呼吸 |
2024-25シーズンの目標 | 日本一 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | たくさんいる |
これまでのバスケキャリアで最も思い出に残る試合 | 大学4年生のインカレ1回戦 名古屋学院大学戦、学生時代の集大成をこの舞台で出せたから |
マイブーム・趣味 | SUP アウトドア |
特技・資格 | コーヒーコーディネーター(コーヒーの資格) |
座右の銘 | 継続は力なり、今日死んでもいいという生き方 |
バスケ以外のスポーツ経験 | サッカー、水泳、卓球、アメフト、野球 |
休日の好きな過ごし方 | 自然に触れる |
好きな食べ物 | 冷麺(東北地方)貝類 |
嫌いな食べ物 | 強いていうならパクチー |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP | 群馬 | PG/SG | 5 | 0 | 18:18 | 3:39 | 4 | 0.8 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 1.0 | 6 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
B2 | 群馬 | PG/SG | 39 | 0 | 460:00 | 11:47 | 121 | 3.1 | 44 | 103 | 42.7% | 22 | 57 | 38.6% | 11 | 17 | 64.7% | 13 | 30 | 43 | 1.1 | 86 | 2.2 | 30 | 25 | 0 | 3 | 60 | 26 | 143 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.05.24 | 群馬 VS 茨城 | 01:41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2021.05.23 | 群馬 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.05.22 | 群馬 VS 茨城 | 02:43 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.05.16 | 群馬 VS 越谷 | 06:33 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2021.05.15 | 群馬 VS 越谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.05.09 | 群馬 VS 山形 | 01:46 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2021.05.08 | 群馬 VS 山形 | 05:35 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2021.04.28 | 群馬 VS 青森 | 13:24 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
2021.04.25 | 仙台 VS 群馬 | 28:08 | 11 | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
2021.04.24 | 仙台 VS 群馬 | 16:15 | 3 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
2021.04.21 | 群馬 VS 東京Z | 17:35 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
2021.04.18 | 群馬 VS 越谷 | 18:40 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | ||
2021.04.17 | 群馬 VS 越谷 | 20:34 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | ||
2021.04.14 | 仙台 VS 群馬 | 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2021.04.11 | 福島 VS 群馬 | 11:29 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
2021.04.10 | 福島 VS 群馬 | 11:31 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2021.03.21 | 群馬 VS 越谷 | 07:48 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
2021.03.20 | 群馬 VS 越谷 | 06:07 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2021.03.14 | 熊本 VS 群馬 | 05:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2021.03.13 | 熊本 VS 群馬 | 16:54 | 10 | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | ||
2021.03.07 | 群馬 VS 福島 | 14:24 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2021.03.06 | 群馬 VS 福島 | 17:29 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
2021.02.28 | 東京Z VS 群馬 | 14:19 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2021.02.27 | 東京Z VS 群馬 | 15:42 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
2021.02.20 | 群馬 VS 山形 | 13:42 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
2021.02.19 | 群馬 VS 山形 | 10:58 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2021.02.13 | 仙台 VS 群馬 | 23:42 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
2021.02.06 | 群馬 VS 奈良 | 12:29 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2021.02.05 | 群馬 VS 奈良 | 24:05 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
2021.01.27 | 青森 VS 群馬 | 14:41 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||
2021.01.03 | 群馬 VS 西宮 | 05:06 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
2020.12.19 | 群馬 VS 東京Z | 12:12 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2020.12.13 | 群馬 VS 仙台 | 03:34 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2020.12.12 | 群馬 VS 仙台 | 05:01 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2020.12.09 | 福島 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.12.06 | 群馬 VS 青森 | 20:05 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
2020.12.05 | 群馬 VS 青森 | 08:01 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2020.11.29 | 山形 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.11.28 | 山形 VS 群馬 | 01:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2020.11.22 | 群馬 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.11.21 | 群馬 VS 茨城 | 03:38 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2020.11.15 | 群馬 VS 香川 | 02:40 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2020.11.14 | 群馬 VS 香川 | 08:44 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2020.11.08 | 西宮 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.11.07 | 西宮 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.10.28 | 群馬 VS 福島 | 00:48 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2020.10.25 | 青森 VS 群馬 | 05:21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2020.10.24 | 青森 VS 群馬 | 14:11 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 | ||
2020.10.10 | 越谷 VS 群馬 | 07:13 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2020.10.09 | 越谷 VS 群馬 | 04:19 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2020.10.04 | 群馬 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.10.03 | 群馬 VS 茨城 | 06:19 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 群馬 | 3.1 | 1.1 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 42.7% | 38.6% | 64.7% |
---|