MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > チーム情報 > 田原隆徳
21

田原 隆徳

Takanori Tahara

PG

出身校 札幌大学
出身地 北海道
生年月日 1994年4月25日
身長(cm) 181cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本
Instagramアカウント @tee.21
田原選手とは 燃えたぎる熱量で味方もブースターも感化する純正の"熱男"。昨季30歳を迎えるシーズンにレイクスへやってきて、一つ一つのプレーに全力で気合を露わにする姿で、一気にレイクスブースターを虜にした。一方で、持ち味のディフェンスも3Pも、所属チームの特徴を見極めて塩梅を調整するという知性の持ち主でもある。ブレイク前の山形時代から同僚として知る眞庭GMをして「時代がTEEに追いついた」というように充実期を迎えている。滋賀で生まれ瞬く間に定着した「TEEポーズ」で、今季もホームアリーナの熱源となる。
田原選手の"Voicy"はこちら! 8/1配信 「初の公開練習を振り返って」(田原隆徳選手 & 岡田泰希選手)
経歴 北海道恵庭南高-札幌大
2016-18 レバンガ北海道(B1)
※2016-17は特別指定選手
2018-20 栃木ブレックス/宇都宮ブレックス(B1)
2020 大阪エヴェッサ(B1 ※レンタル)
2020-21 群馬クレインサンダーズ(B2)
2021-23 山形ワイヴァンズ(B2)
レイクス在籍 2シーズン目
利き手 右手
血液型 A
ニックネーム TEE(ティー)
足のサイズ 29cm
今の背番号の由来 アイシールド21(漫画)、ティム・ダンカン選手(元NBA)と同じ誕生日
バスケを始めたきっかけ 小学3年生の時に、友達から誘われた
自分の持ち味・武器 3Pシュート、ドライブ、パス、ディフェンス
永遠のライバルだと思っている選手 思いつかない
一緒にプレーしてみたい選手 渡邊雄太選手(千葉ジェッツ)
バスケ人生で最も影響を受けた恩師 高校時代のコーチ
試合前(試合日)のルーティーン 深呼吸
2024-25シーズンの目標 日本一
仲の良いB.LEAGUE選手 たくさんいる
これまでのバスケキャリアで最も思い出に残る試合 大学4年生のインカレ1回戦 名古屋学院大学戦、学生時代の集大成をこの舞台で出せたから
マイブーム・趣味 SUP アウトドア
特技・資格 コーヒーコーディネーター(コーヒーの資格)
座右の銘 継続は力なり、今日死んでもいいという生き方
バスケ以外のスポーツ経験 サッカー、水泳、卓球、アメフト、野球
休日の好きな過ごし方 自然に触れる
好きな食べ物 冷麺(東北地方)貝類
嫌いな食べ物 強いていうならパクチー

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 栃木 SG 30 0 153:27 5:06 46 1.5 18 50 36.0% 7 26 26.9% 3 8 37.5% 3 11 14 0.5 9 0.3 6 8 1 2 22 5 1.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.02.10 栃木 VS SR渋谷 05:22 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
2019.02.09 栃木 VS SR渋谷 06:13 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2019.02.03 栃木 VS 千葉 01:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.02 栃木 VS 千葉 01:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.30 秋田 VS 栃木 06:58 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.01.26 栃木 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.25 栃木 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.23 栃木 VS SR渋谷 04:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.01.16 千葉 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.06 A東京 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 A東京 VS 栃木 01:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.12.30 名古屋D VS 栃木 02:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.12.29 名古屋D VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.27 栃木 VS 秋田 10:25 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.12.23 大阪 VS 栃木 11:25 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 3 2 0 0 2 0 0 2
2018.12.22 大阪 VS 栃木 05:45 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.12.16 新潟 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.15 新潟 VS 栃木 01:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 栃木 VS A東京 03:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.12.09 栃木 VS 琉球 01:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2018.12.08 栃木 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.24 川崎 VS 栃木 03:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.23 川崎 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.18 富山 VS 栃木 05:35 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2018.11.17 富山 VS 栃木 06:43 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 6
2018.11.11 栃木 VS 福岡 07:50 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.11.10 栃木 VS 福岡 10:25 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 4 0 0 1
2018.11.07 栃木 VS 千葉 00:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.04 栃木 VS 滋賀 14:48 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 6
2018.11.03 栃木 VS 滋賀 06:03 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2018.10.29 北海道 VS 栃木 10:35 7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 0 2 2 0 0 3 1 0 0 2 0 10
2018.10.28 北海道 VS 栃木 05:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
2018.10.24 秋田 VS 栃木 02:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2018.10.21 栃木 VS 北海道 09:22 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
2018.10.20 栃木 VS 北海道 01:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.10.17 A東京 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.13 栃木 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.12 栃木 VS 富山 01:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.07 福岡 VS 栃木 02:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.06 福岡 VS 栃木 01:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.09.09 栃木 VS A東京 02:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.09.08 栃木 VS 千葉 03:11 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 栃木 1.5 0.5 0.3 0.3 0.0 36.0% 26.9% 37.5%
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER