77
森山 修斗
Naoto Moriyama
SF
出身校 | 明治大学 |
---|---|
出身地 | 滋賀県草津市 |
生年月日 | 1996年4月13日 |
身長(cm) | 195cm |
体重(kg) | 93kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @moririn__77 |
Instagramアカウント | @moririn77.co.jp |
森山選手とは | 滋賀が育んだ"地産地消のやんちゃシューター" 。草津市出身で県立瀬田工業高で全国を経験。広島からプロキャリアを始めたが、地元のレイクスに活躍の場を求めて4季目となる。武器である3PはB1で"1試合6発6中"の固め打ちを演じたことも。普段はクールだがB2降格が決まった時は悔し涙を流し、「レイクスをあるべき場所へ戻す」と一番に残留を発表し、有言実行を果たした。森山が3Pを決めるとホームアリーナは沸き立つ。チーム唯一の滋賀県出身選手として、憧れの視線を背にリングを射抜く。 |
森山選手のVoicyはこちら | 8/29配信 実は真面目!「マニ散歩」以来の熱い語り合い(眞庭城聖GM & 森山修斗) |
経歴 | 草津市立玉川中-滋賀県立瀬田工業高-明治大 2019-21 広島ドラゴンフライズ(B2,B1) 2021- 滋賀レイクスターズ(B1) |
レイクス在籍 | 4シーズン目 |
利き手 | 右手 |
血液型 | AB |
ニックネーム | モリ |
足のサイズ | 30.5cm |
バッシュメーカー(2021-22) | NIKE |
今の背番号の由来 | 好きなNBA選手(ルカ・ドンチッチ選手)から |
バスケを始めたきっかけ | サッカーを辞めたタイミングで部活を悩んでて遊びで楽しかったから |
自分の持ち味・武器 | 3Pシュート |
永遠のライバルだと思っている選手 | なし |
一緒にプレーしてみたい選手 | レブロン・ジェームズ選手、ルカ・ドンチッチ選手 |
バスケ人生で最も影響を受けた恩師 | 中学と高校の顧問の先生 |
試合前(試合日)のルーティーン | ルーティーンは作らないようにしています |
2024-25シーズンの目標 | 個人としては成長してチームの勝ちに貢献する |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 古野拓巳選手(愛媛オレンジバイキングス)川真田紘也選手(長崎ヴェルカ)山崎凜選手(ファイティングイーグルス名古屋) |
これまでのバスケキャリアで最も思い出に残る試合 | 昨季のB2ファイナル、優勝することができたから |
マイブーム・趣味 | キャンプ |
特技・資格 | リフティング(サッカー) |
座右の銘 | なし |
バスケ以外のスポーツ経験 | 小学校の時にサッカーと水泳 |
休日の好きな過ごし方 | キャンプ、寝る |
好きな食べ物 | 焼き鳥 ハンバーグ |
嫌いな食べ物 | パクチー |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|