MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > スタッツ

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
4 狩俣 昌也 PG 59 59 1538:38 26:04 473 8.0 167 438 38.1% 96 288 33.3% 43 52 82.7% 39 84 123 2.1 179 3.0 73 51 1 4 101 88 455
5 ジョーダン・ハミルトン 54 54 1778:05 32:55 1126 20.9 408 930 43.9% 145 442 32.8% 165 244 67.6% 66 384 450 8.3 325 6.0 159 71 15 27 137 235 1288
12 アンガス・ブラント C 56 56 1637:31 29:14 673 12.0 269 473 56.9% 3 11 27.3% 132 182 72.5% 146 334 480 8.6 184 3.3 109 34 16 28 155 227 1068
15 前田 怜緒 SG/SF 57 32 907:41 15:55 275 4.8 103 211 48.8% 21 70 30.0% 48 74 64.9% 45 60 105 1.8 58 1.0 36 33 8 14 118 80 257
15 谷口 光貴 26 0 311:59 11:59 91 3.5 31 94 33.0% 22 64 34.4% 7 7 100.0% 13 13 26 1.0 11 0.4 11 8 2 2 38 12 36
16 野本 大智 PG 29 11 417:03 14:22 161 5.6 55 136 40.4% 24 63 38.1% 27 42 64.3% 17 21 38 1.3 26 0.9 27 12 6 8 40 41 113
23 村上 駿斗 PG/SG 59 16 1093:41 18:32 303 5.1 119 281 42.3% 24 89 27.0% 41 59 69.5% 36 60 96 1.6 82 1.4 30 35 1 11 94 62 263
33 晴山 ケビン SF 56 52 1417:32 25:18 465 8.3 148 360 41.1% 110 282 39.0% 59 68 86.8% 50 113 163 2.9 42 0.8 33 38 3 9 104 69 413
ウィル・クリークモア 4 4 128:57 32:14 69 17.3 22 48 45.8% 6 17 35.3% 19 23 82.6% 8 23 31 7.8 9 2.3 7 5 4 1 11 23 92
今川 友哲 SF/PF 55 6 698:38 12:42 156 2.8 62 122 50.8% 5 30 16.7% 27 35 77.1% 57 47 104 1.9 30 0.6 31 15 1 7 122 33 111
頓宮 裕人 C/PF 55 0 473:55 8:37 66 1.2 26 89 29.2% 8 39 20.5% 6 13 46.2% 26 31 57 1.0 16 0.3 9 3 12 7 75 15 8
ジョナサン・オクテウス PG/SG 55 2 1006:09 18:17 689 12.5 255 593 43.0% 69 205 33.7% 110 159 69.2% 60 133 193 3.5 104 1.9 67 44 14 21 114 149 603
伊藤 大司 PG 46 3 440:02 9:33 43 0.9 16 77 20.8% 5 37 13.5% 6 10 60.0% 12 20 32 0.7 30 0.7 14 13 0 1 37 17 18
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.05.05 シーホース三河 69 24 59 40.7% 4 24 16.7% 17 20 85% 6 27 33 14 12 5 3 3 16 16
2021.05.02 大阪エヴェッサ 80 31 69 44.9% 10 26 38.5% 8 12 66.7% 7 19 26 15 6 7 2 4 11 12
2021.05.01 大阪エヴェッサ 84 34 75 45.3% 7 29 24.1% 9 12 75% 11 29 40 14 6 11 1 4 20 14
2021.04.25 広島ドラゴンフライズ 82 30 63 47.6% 8 23 34.8% 14 22 63.6% 7 23 30 21 9 11 1 0 20 20
2021.04.24 広島ドラゴンフライズ 88 32 69 46.4% 8 28 28.6% 16 17 94.1% 12 23 35 17 5 5 0 1 14 20
2021.04.18 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 72 28 63 44.4% 11 29 37.9% 5 11 45.5% 8 24 32 22 12 4 1 2 19 7
2021.04.17 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 83 34 69 49.3% 9 22 40.9% 6 8 75% 12 27 39 19 10 4 5 1 18 14
2021.04.14 シーホース三河 88 31 65 47.7% 8 23 34.8% 18 22 81.8% 16 31 47 18 14 1 0 0 20 16
2021.04.11 三遠ネオフェニックス 76 26 71 36.6% 7 28 25% 17 27 63% 16 21 37 13 4 5 0 4 18 23
2021.04.10 三遠ネオフェニックス 94 35 59 59.3% 12 22 54.5% 12 14 85.7% 6 20 26 22 13 8 1 2 18 15
2021.04.04 京都ハンナリーズ 57 21 71 29.6% 10 26 38.5% 5 6 83.3% 15 23 38 15 8 8 2 5 14 14
2021.04.03 京都ハンナリーズ 93 35 69 50.7% 14 27 51.9% 9 17 52.9% 18 25 43 18 10 7 3 0 19 15
2021.03.28 川崎ブレイブサンダース 71 27 59 45.8% 7 25 28% 10 11 90.9% 7 32 39 16 11 4 1 2 26 14
2021.03.27 川崎ブレイブサンダース 67 29 67 43.3% 7 29 24.1% 2 4 50% 10 27 37 15 16 9 3 5 21 10
2021.03.24 大阪エヴェッサ 75 28 74 37.8% 6 35 17.1% 13 15 86.7% 11 28 39 26 10 8 2 3 20 13
2021.03.21 富山グラウジーズ 82 33 71 46.5% 11 33 33.3% 5 7 71.4% 11 24 35 24 10 5 2 3 24 13
2021.03.20 富山グラウジーズ 95 38 80 47.5% 14 42 33.3% 5 6 83.3% 14 22 36 19 6 4 0 1 19 11
2021.03.07 秋田ノーザンハピネッツ 77 26 56 46.4% 10 23 43.5% 15 21 71.4% 13 21 34 20 14 7 2 2 19 21
2021.03.06 秋田ノーザンハピネッツ 76 27 55 49.1% 8 19 42.1% 14 20 70% 10 23 33 24 20 6 1 4 19 20
2021.03.03 広島ドラゴンフライズ 77 33 76 43.4% 6 30 20% 5 9 55.6% 17 19 36 20 13 4 0 4 15 15
2021.02.28 三遠ネオフェニックス 81 27 74 36.5% 12 37 32.4% 15 20 75% 23 24 47 18 20 10 3 3 16 24
2021.02.27 三遠ネオフェニックス 100 37 76 48.7% 14 37 37.8% 12 15 80% 19 29 48 21 8 6 0 1 22 16
2021.02.14 琉球ゴールデンキングス 68 23 51 45.1% 6 20 30% 16 21 76.2% 8 22 30 18 22 9 6 2 24 20
2021.02.13 琉球ゴールデンキングス 67 24 66 36.4% 7 28 25% 12 22 54.5% 9 26 35 13 8 7 1 2 20 25
2021.02.10 島根スサノオマジック 78 28 62 45.2% 10 27 37% 12 16 75% 11 22 33 19 12 9 0 1 17 18
2021.02.07 千葉ジェッツ 71 24 67 35.8% 8 28 28.6% 15 20 75% 16 19 35 19 13 7 3 6 25 20
2021.02.06 千葉ジェッツ 75 28 66 42.4% 12 32 37.5% 7 12 58.3% 9 17 26 16 9 12 0 3 18 20
2021.01.31 信州ブレイブウォリアーズ 79 28 58 48.3% 9 20 45% 14 19 73.7% 6 33 39 21 12 4 2 1 24 17
2021.01.30 信州ブレイブウォリアーズ 74 29 67 43.3% 8 27 29.6% 8 11 72.7% 17 24 41 19 15 7 0 4 20 15
2021.01.27 琉球ゴールデンキングス 52 19 61 31.1% 5 23 21.7% 9 15 60% 7 24 31 13 13 6 1 5 20 21
2021.01.24 サンロッカーズ渋谷 79 27 50 54% 7 20 35% 18 25 72% 8 23 31 16 25 8 2 2 27 22
2021.01.23 サンロッカーズ渋谷 68 23 57 40.4% 4 19 21.1% 18 27 66.7% 16 26 42 20 22 7 3 2 21 25
2021.01.03 横浜ビー・コルセアーズ 71 26 60 43.3% 10 33 30.3% 9 18 50% 9 26 35 16 9 5 0 3 18 19
2021.01.02 横浜ビー・コルセアーズ 78 26 62 41.9% 4 23 17.4% 22 27 81.5% 17 21 38 17 11 1 1 2 17 24
2020.12.27 レバンガ北海道 80 28 66 42.4% 15 40 37.5% 9 13 69.2% 14 27 41 22 12 6 2 1 28 17
2020.12.26 レバンガ北海道 88 29 60 48.3% 13 34 38.2% 17 26 65.4% 16 27 43 15 17 4 0 2 15 24
2020.12.20 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 70 24 79 30.4% 11 39 28.2% 11 14 78.6% 19 20 39 15 7 8 0 1 24 17
2020.12.19 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 55 19 68 27.9% 4 32 12.5% 13 20 65% 12 21 33 14 11 10 2 2 15 17
2020.12.13 宇都宮ブレックス 87 31 66 47% 8 24 33.3% 17 24 70.8% 11 30 41 15 9 9 2 6 22 23
2020.12.12 宇都宮ブレックス 75 28 67 41.8% 9 26 34.6% 10 13 76.9% 14 29 43 22 13 4 2 4 22 11
2020.12.09 大阪エヴェッサ 96 37 73 50.7% 9 25 36% 13 18 72.2% 9 22 31 23 7 6 0 3 22 18
2020.12.06 シーホース三河 60 21 63 33.3% 6 30 20% 12 13 92.3% 10 18 28 17 9 7 1 0 15 15
2020.12.05 シーホース三河 81 29 56 51.8% 11 30 36.7% 12 18 66.7% 5 23 28 23 10 3 0 1 17 19
2020.12.02 広島ドラゴンフライズ 109 38 62 61.3% 15 28 53.6% 18 20 90% 8 20 28 31 6 3 3 0 15 18
2020.11.15 京都ハンナリーズ 82 29 65 44.6% 13 33 39.4% 11 15 73.3% 11 20 31 23 13 6 2 1 18 19
2020.11.14 京都ハンナリーズ 74 30 69 43.5% 10 33 30.3% 4 9 44.4% 11 22 33 20 9 6 0 1 19 12
2020.11.11 信州ブレイブウォリアーズ 58 19 62 30.6% 7 30 23.3% 13 22 59.1% 16 23 39 10 7 6 0 4 20 22
2020.11.08 アルバルク東京 87 35 71 49.3% 11 26 42.3% 6 8 75% 12 28 40 23 4 6 2 2 26 18
2020.11.07 アルバルク東京 86 34 66 51.5% 9 23 39.1% 9 10 90% 8 30 38 20 8 3 1 3 19 17
2020.10.28 島根スサノオマジック 80 29 64 45.3% 9 24 37.5% 13 13 100% 15 16 31 19 15 6 1 4 17 14
2020.10.25 レバンガ北海道 98 35 67 52.2% 14 33 42.4% 14 21 66.7% 12 29 41 22 8 2 1 1 17 19
2020.10.24 レバンガ北海道 86 30 58 51.7% 7 18 38.9% 19 30 63.3% 11 30 41 17 14 4 2 0 20 26
2020.10.21 琉球ゴールデンキングス 77 27 65 41.5% 11 29 37.9% 12 17 70.6% 10 23 33 12 12 6 0 2 26 21
2020.10.18 新潟アルビレックスBB 99 36 72 50% 13 31 41.9% 14 16 87.5% 16 30 46 24 13 3 3 3 24 16
2020.10.17 新潟アルビレックスBB 73 29 66 43.9% 8 25 32% 7 12 58.3% 6 27 33 17 13 10 2 2 19 14
2020.10.11 横浜ビー・コルセアーズ 72 26 64 40.6% 9 26 34.6% 11 16 68.8% 16 29 45 19 10 5 1 1 14 18
2020.10.10 横浜ビー・コルセアーズ 76 26 63 41.3% 10 29 34.5% 14 17 82.4% 11 16 27 21 9 5 1 4 18 22
2020.10.04 島根スサノオマジック 63 20 57 35.1% 10 29 34.5% 13 18 72.2% 9 30 39 21 17 6 2 3 23 21
2020.10.03 島根スサノオマジック 51 21 66 31.8% 3 24 12.5% 6 15 40% 12 21 33 13 12 7 1 2 21 24
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER