MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > スタッツ
2023-24シーズン成績

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
4 ライアン・クリーナー PF 57 43 1397:08 24:30 912 16.0 335 529 63.3% 49 133 36.8% 193 245 78.8% 128 232 360 6.3 83 1.5 94 61 42 17 182 201 1118
8 宮本 一樹 SF/PF 58 48 805:43 13:53 161 2.8 54 159 34.0% 15 76 19.7% 38 51 74.5% 34 55 89 1.5 39 0.7 31 25 9 12 100 47 109
10 山崎 凜 SG 35 0 146:06 4:10 39 1.1 16 50 32.0% 4 26 15.4% 3 8 37.5% 2 16 18 0.5 10 0.3 7 2 0 1 30 7 -1
12 ブロック・モータム PF 49 41 1407:50 28:43 987 20.1 391 677 57.8% 88 209 42.1% 117 146 80.1% 77 236 313 6.4 132 2.7 102 48 8 23 82 132 1098
14 柏倉 哲平 PG 43 34 927:26 21:34 272 6.3 95 244 38.9% 57 158 36.1% 25 35 71.4% 13 70 83 1.9 129 3.0 57 34 4 9 91 54 260
15 キーファー・ラベナ PG/SG 59 38 1503:41 25:29 730 12.4 245 617 39.7% 98 277 35.4% 142 207 68.6% 29 138 167 2.8 324 5.5 125 63 5 17 132 200 777
16 野本 大智 PG 48 22 799:11 16:38 242 5.0 92 241 38.2% 27 101 26.7% 31 46 67.4% 25 48 73 1.5 125 2.6 56 59 14 9 100 53 237
21 田原 隆徳 PG 58 18 950:31 16:23 264 4.6 94 240 39.2% 56 170 32.9% 20 25 80.0% 29 57 86 1.5 111 1.9 36 47 6 7 93 39 266
24 ジャスティン・バーレル C/PF 48 36 1231:02 25:38 667 13.9 253 408 62.0% 6 16 37.5% 155 250 62.0% 81 318 399 8.3 126 2.6 114 34 18 10 109 261 1018
25 江原 信太朗 SF 33 0 257:25 7:48 73 2.2 26 70 37.1% 18 54 33.3% 3 7 42.9% 10 12 22 0.7 11 0.3 12 7 1 2 50 9 11
27 眞庭 城聖 SF 42 0 163:45 3:53 38 0.9 13 36 36.1% 9 28 32.1% 3 5 60.0% 4 21 25 0.6 11 0.3 4 3 0 1 13 7 41
34 湧川 颯斗 PG 60 12 1215:18 20:15 429 7.2 143 336 42.6% 45 132 34.1% 98 128 76.6% 53 139 192 3.2 172 2.9 97 61 18 20 148 154 538
77 森山 修斗 SF 52 4 612:24 11:46 123 2.4 44 143 30.8% 29 109 26.6% 6 9 66.7% 26 49 75 1.4 19 0.4 16 16 4 7 78 17 51
99 川真田 紘也 C 42 4 682:25 16:14 243 5.8 88 156 56.4% 2 7 28.6% 65 103 63.1% 54 99 153 3.6 16 0.4 24 11 26 21 84 84 298
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.04.21 越谷アルファーズ 65 25 57 43.9% 5 18 27.8% 10 16 62.5% 8 23 31 14 12 7 5 2 21 20
2024.04.20 越谷アルファーズ 89 28 59 47.5% 14 32 43.8% 19 22 86.4% 10 20 30 20 17 14 4 5 19 22
2024.04.14 神戸ストークス 72 24 52 46.2% 4 15 26.7% 20 29 69% 9 34 43 19 21 10 3 2 24 22
2024.04.13 神戸ストークス 82 25 57 43.9% 5 22 22.7% 27 34 79.4% 8 28 36 18 14 9 2 2 26 25
2024.04.06 ライジングゼファー福岡 90 32 58 55.2% 8 23 34.8% 18 22 81.8% 12 31 43 27 18 4 2 1 19 23
2024.04.05 ライジングゼファー福岡 97 35 67 52.2% 10 27 37% 17 27 63% 14 27 41 23 9 10 3 5 21 24
2024.03.31 バンビシャス奈良 81 27 57 47.4% 9 21 42.9% 18 19 94.7% 7 33 40 26 13 5 2 1 21 19
2024.03.30 バンビシャス奈良 78 28 60 46.7% 7 23 30.4% 15 19 78.9% 5 28 33 26 13 9 0 4 20 23
2024.03.27 熊本ヴォルターズ 93 37 74 50% 7 26 26.9% 12 23 52.2% 20 30 50 26 16 7 7 3 25 22
2024.03.24 ベルテックス静岡 74 27 67 40.3% 4 23 17.4% 16 23 69.6% 10 26 36 17 12 8 1 4 19 25
2024.03.23 ベルテックス静岡 82 29 68 42.6% 13 37 35.1% 11 17 64.7% 11 18 29 18 11 11 2 3 22 20
2024.03.20 岩手ビッグブルズ 75 28 64 43.8% 7 21 33.3% 12 19 63.2% 12 30 42 19 11 5 1 6 16 21
2024.03.19 岩手ビッグブルズ 82 30 68 44.1% 9 29 31% 13 15 86.7% 18 34 52 26 19 9 4 5 19 16
2024.03.12 ライジングゼファー福岡 77 26 52 50% 7 11 63.6% 18 29 62.1% 6 26 32 15 13 10 3 5 23 27
2024.03.11 ライジングゼファー福岡 78 30 58 51.7% 7 18 38.9% 11 22 50% 6 26 32 17 15 9 2 1 22 19
2024.03.03 愛媛オレンジバイキングス 81 30 67 44.8% 2 18 11.1% 19 29 65.5% 12 26 38 18 10 8 2 3 19 28
2024.03.02 愛媛オレンジバイキングス 88 31 55 56.4% 9 20 45% 17 24 70.8% 6 26 32 21 11 12 2 3 20 23
2024.02.24 越谷アルファーズ 85 30 63 47.6% 11 29 37.9% 14 21 66.7% 8 23 31 23 16 13 3 2 22 22
2024.02.23 越谷アルファーズ 84 32 63 50.8% 7 20 35% 13 24 54.2% 10 23 33 22 14 12 2 2 19 22
2024.02.18 山形ワイヴァンズ 107 44 70 62.9% 8 25 32% 11 14 78.6% 12 19 31 29 8 6 2 1 24 18
2024.02.17 山形ワイヴァンズ 92 36 60 60% 10 24 41.7% 10 14 71.4% 7 39 46 26 19 3 3 0 23 19
2024.02.11 ベルテックス静岡 78 26 54 48.1% 5 20 25% 21 31 67.7% 11 28 39 18 16 6 4 0 23 25
2024.02.10 ベルテックス静岡 100 34 68 50% 15 31 48.4% 17 22 77.3% 15 32 47 23 16 7 5 3 25 24
2024.02.04 アルティーリ千葉 80 30 63 47.6% 9 30 30% 11 14 78.6% 10 13 23 20 21 9 2 3 23 20
2024.02.03 アルティーリ千葉 68 27 72 37.5% 6 32 18.8% 8 17 47.1% 19 22 41 20 19 4 1 9 24 23
2024.01.31 熊本ヴォルターズ 101 39 78 50% 8 26 30.8% 15 18 83.3% 18 20 38 30 9 6 1 5 24 19
2024.01.28 福島ファイヤーボンズ 105 38 84 45.2% 12 35 34.3% 17 25 68% 22 29 51 28 14 4 1 4 25 18
2024.01.27 福島ファイヤーボンズ 105 39 74 52.7% 11 29 37.9% 16 21 76.2% 15 29 44 31 12 9 2 1 23 18
2024.01.21 新潟アルビレックスBB 81 29 63 46% 6 21 28.6% 17 22 77.3% 17 27 44 21 16 5 2 3 24 19
2024.01.20 新潟アルビレックスBB 89 28 56 50% 9 25 36% 24 31 77.4% 6 30 36 26 15 8 3 4 20 24
2024.01.06 愛媛オレンジバイキングス 87 32 62 51.6% 9 23 39.1% 14 18 77.8% 12 24 36 24 11 7 1 1 22 19
2024.01.05 愛媛オレンジバイキングス 100 31 63 49.2% 8 24 33.3% 30 41 73.2% 6 34 40 24 9 7 3 1 27 31
2023.12.30 ベルテックス静岡 97 39 61 63.9% 13 23 56.5% 6 10 60% 3 29 32 23 12 7 4 0 17 15
2023.12.29 ベルテックス静岡 95 36 74 48.6% 7 32 21.9% 16 22 72.7% 11 31 42 25 15 8 0 0 21 18
2023.12.24 熊本ヴォルターズ 81 30 67 44.8% 6 25 24% 15 23 65.2% 14 28 42 23 14 11 1 3 22 20
2023.12.23 熊本ヴォルターズ 105 39 66 59.1% 11 23 47.8% 16 19 84.2% 8 29 37 25 10 3 2 0 21 16
2023.12.20 岩手ビッグブルズ 67 21 52 40.4% 7 17 41.2% 18 20 90% 9 25 34 15 18 9 8 5 16 19
2023.12.16 神戸ストークス 111 39 74 52.7% 6 24 25% 27 35 77.1% 16 25 41 23 11 8 1 1 23 26
2023.12.15 神戸ストークス 79 26 63 41.3% 8 28 28.6% 19 21 90.5% 8 28 36 20 14 4 4 1 28 22
2023.12.10 バンビシャス奈良 97 37 64 57.8% 9 19 47.4% 14 26 53.8% 8 26 34 22 6 9 0 2 19 25
2023.12.09 バンビシャス奈良 79 29 56 51.8% 6 17 35.3% 15 21 71.4% 6 26 32 16 12 3 2 4 16 23
2023.12.03 山形ワイヴァンズ 88 36 81 44.4% 10 31 32.3% 6 10 60% 23 31 54 23 11 5 0 4 22 14
2023.12.02 山形ワイヴァンズ 85 33 66 50% 7 20 35% 12 19 63.2% 12 31 43 22 17 7 2 1 21 19
2023.11.26 愛媛オレンジバイキングス 105 35 62 56.5% 14 30 46.7% 21 28 75% 9 24 33 31 11 10 2 0 23 26
2023.11.25 愛媛オレンジバイキングス 93 35 66 53% 9 27 33.3% 14 21 66.7% 8 27 35 26 12 9 4 0 23 20
2023.11.19 青森ワッツ 94 37 63 58.7% 10 21 47.6% 10 15 66.7% 8 29 37 31 16 6 4 2 23 18
2023.11.18 青森ワッツ 84 32 68 47.1% 12 29 41.4% 8 13 61.5% 11 25 36 18 12 5 2 3 21 17
2023.11.12 新潟アルビレックスBB 77 30 66 45.5% 9 26 34.6% 8 15 53.3% 13 26 39 23 12 10 1 3 25 18
2023.11.11 新潟アルビレックスBB 82 35 78 44.9% 4 26 15.4% 8 11 72.7% 20 30 50 25 11 10 3 6 15 17
2023.11.05 神戸ストークス 71 26 63 41.3% 11 32 34.4% 8 10 80% 7 27 34 15 15 5 3 3 19 20
2023.11.04 神戸ストークス 74 28 68 41.2% 7 26 26.9% 11 14 78.6% 17 26 43 15 12 9 4 3 25 20
2023.10.29 アルティーリ千葉 91 31 79 39.2% 14 43 32.6% 15 25 60% 17 30 47 25 26 16 3 2 32 23
2023.10.28 アルティーリ千葉 77 28 72 38.9% 11 37 29.7% 10 14 71.4% 14 16 30 20 12 9 4 3 21 16
2023.10.25 岩手ビッグブルズ 91 32 58 55.2% 5 18 27.8% 22 29 75.9% 11 36 47 16 17 9 2 2 18 29
2023.10.22 バンビシャス奈良 88 34 70 48.6% 10 22 45.5% 10 13 76.9% 13 27 40 23 11 3 3 1 24 19
2023.10.21 バンビシャス奈良 96 36 69 52.2% 11 28 39.3% 13 18 72.2% 9 30 39 22 6 4 4 1 22 21
2023.10.15 ライジングゼファー福岡 81 26 60 43.3% 5 22 22.7% 24 30 80% 11 21 32 18 12 9 3 1 21 24
2023.10.14 ライジングゼファー福岡 61 22 68 32.4% 6 30 20% 11 20 55% 15 24 39 12 13 9 2 2 15 19
2023.10.08 熊本ヴォルターズ 85 36 76 47.4% 5 22 22.7% 8 12 66.7% 14 27 41 14 17 11 1 6 27 20
2023.10.07 熊本ヴォルターズ 100 34 63 54% 9 20 45% 23 29 79.3% 12 31 43 22 23 10 6 3 22 21
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER