MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 1 1 0.000 76 81 -5
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 0 0 2 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 155 184 -29
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 146 184 -38
越谷アルファーズ 越谷 0 0 2 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 2 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 0 2 0.000 0 0 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 0 0.000 146 154 -8
三遠ネオフェニックス 三遠 0 0 2 0.000 0 0 0
シーホース三河 三河 0 0 2 0.000 0 0 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 0 2 0.000 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 0 0 4 0.000 0 0 0
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 2 0.000 152 174 -22
島根スサノオマジック 島根 0 2 2 0.000 117 175 -58
広島ドラゴンフライズ 広島 0 0 4 0.000 0 0 0
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 1 3 0.000 69 83 -14
長崎ヴェルカ 長崎 0 0 4 0.000 0 0 0
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 2 0.500 161 189 -28
他の地区やリーグの順位を見る  
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER