MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 199 196 3
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 132 155 -23
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 164 183 -19
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 152 177 -25
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 142 167 -25
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 151 180 -29
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 117 193 -76
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 142 184 -42
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 186 155 31
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 146 166 -20
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 186 188 -2
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 203 188 15
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 181 181 0
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 0 0.000 134 155 -21
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 168 171 -3
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 117 154 -37
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 3 1 0 0.750 309 274 35
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 219 287 -68
京都ハンナリーズ 京都 1 3 0 0.250 300 334 -34
大阪エヴェッサ 大阪 0 4 0 0.000 291 333 -42
島根スサノオマジック 島根 0 4 0 0.000 301 377 -76
広島ドラゴンフライズ 広島 0 4 0 0.000 325 356 -31
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 4 0 0.000 298 335 -37
他の地区やリーグの順位を見る  
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER