MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > スタンディングス
2021-22シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 147 196 -49
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 144 186 -42
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 178 165 13
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 124 188 -64
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 1 0 0.000 83 84 -1
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 171 188 -17
アルバルク東京 A東京 0 0 0 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 157 197 -40
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 130 194 -64
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 161 170 -9
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 168 136 32
富山グラウジーズ 富山 1 3 0 0.250 384 391 -7
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 4 0 0.000 289 346 -57
三遠ネオフェニックス 三遠 2 2 0 0.500 373 377 -4
シーホース三河 三河 0 3 0 0.000 249 304 -55
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 2 0 0.333 255 265 -10
京都ハンナリーズ 京都 2 2 0 0.500 332 336 -4
大阪エヴェッサ 大阪 2 2 0 0.500 326 329 -3
島根スサノオマジック 島根 0 4 0 0.000 303 383 -80
広島ドラゴンフライズ 広島 1 3 0 0.250 318 361 -43
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 4 0 0.000 285 366 -81
他の地区やリーグの順位を見る  
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER