MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 20 0.667 -- 4486 4125 361 22-8 18-12 8-2 W 3
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 33 27 0.550 7.0 4871 4819 52 16-14 17-13 7-3 W 3
3 京都ハンナリーズ 31 29 0.517 2.0 4642 4810 -168 18-12 13-17 4-6 L 1
4 大阪エヴェッサ 23 37 0.383 8.0 4117 4383 -266 15-15 8-22 5-5 W 1
5 滋賀レイクスターズ 18 42 0.300 5.0 4375 4680 -305 11-19 7-23 5-5 L 3
6 ライジングゼファー福岡 7 48 0.117 8.5 4371 4800 -429 6-24 6-24 1-9 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 135 167 -32
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 169 144 25
栃木ブレックス 栃木 1 1 0 0.500 154 188 -34
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 159 185 -26
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 135 153 -18
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 4 0 0.000 258 328 -70
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 144 144 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 0 2 0 0.000 146 152 -6
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 148 149 -1
富山グラウジーズ 富山 0 4 0 0.000 289 369 -80
三遠ネオフェニックス 三遠 1 3 0 0.250 290 304 -14
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 131 155 -24
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 5 0 0.167 429 467 -38
京都ハンナリーズ 京都 2 4 0 0.333 478 489 -11
大阪エヴェッサ 大阪 1 5 0 0.167 391 417 -26
ライジングゼファー福岡 福岡 5 1 0 0.833 473 435 38
琉球ゴールデンキングス 琉球 3 3 0 0.500 446 434 12
他の地区やリーグの順位を見る  
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER